FAG后綴代號
軸承類型 | 常用后綴 | 解釋 |
FAG深溝球軸承 ----------------------- | M | 機加工黃銅保持架,鋼球引導 |
.2RS、.2RSR | 雙面帶密封圈 | |
.W203B | 不銹鋼軸承 | |
.2Z、.2ZR ------------------ |
雙面帶防塵蓋 ------------------------------------ |
|
FAG角接觸球軸承 |
B | 修改過的內部結構 |
MP | 機加工窗式黃銅保持架 | |
TVP | 玻璃纖維增強尼龍保持架 | |
UA | 成對安裝軸承的通用結構設計,O型或X型布置的小軸向游隙軸承組 | |
UO | 成對安裝軸承的通用結構設計,O型或X型布置的零游隙軸承組 | |
FAG主軸軸承 | C | 接觸角 a=15° |
E | 接觸角 a=25° | |
P4S | 公差等級為 P4S | |
T | 酚醛樹脂實體窗式保持架 | |
UL | 成對軸承的通用結構,加輕預載的 X 或 O 型布置 | |
FAG四點接觸球軸承 | MPA | 窗式黃銅實體保持架,外圈引導 |
N2 | 帶兩個止動槽 | |
TVP | 窗式玻璃纖維增強型聚酰胺實體保持架,鋼球引導 | |
FAG調心球軸承 |
C3 | 徑向游隙大于普通游隙 |
K | 圓錐孔 | |
M | 鋼球引導的機加工黃銅實體保持架 | |
2RS | 帶兩端密封蓋 | |
TV | 鋼球引導的玻璃纖維增強型聚酰胺(尼龍)實體保持架 | |
FAG圓柱滾子軸承 |
E | 加強型 |
M,M1 | 滾子引導的機加工黃銅實體保持架 | |
TVP2 | 滾子引導的窗式玻璃纖維增強型聚酰胺實體保持 | |
X | 依據標準更改的內部結構 | |
FAG滿滾子軸承 | B | 外圈上油孔更新和油孔間距更新,雙半內圈 |
C | 加強型結構,外圈上油孔更新和油孔間距更新,雙半內圈 | |
C3 | 徑向游隙比普通組大 | |
.2LS | 兩個密封蓋 | |
V | 滿滾子 | |
H | 自動定位 | |
FAG圓錐滾子軸承 |
A | 內部結構變更 |
A...N11CA | 軸向游隙A(um),外圈之間有隔圈的兩個 X 型布置的圓錐滾子軸承 | |
B | 增大的接觸角 | |
X | 外形尺寸采用國際標準 | |
FAG鼓形滾子軸承 | C3 | 徑向游隙大于普通組 |
K | 圓錐孔 | |
MB | 機加工黃銅實體保持架,內圈引導 | |
T | 窗玻璃纖維增強型聚酰胺實體保持架 | |
FAG調心滾子軸承 |
A | 內部結構變更 |
B | 內部結構變更 | |
D | 內圈材料為100CrMn6 | |
E | 內部結構增強型 | |
K | 圓錐孔,錐度1:12 | |
K30 | 圓錐孔,錐度1:30 | |
M | 機加工黃銅保持架,滾子引導 | |
MA | 機加工黃銅保持架,外圈引導 | |
MB | 機加工黃銅保持架,內圈引導 | |
S | 外圈帶潤滑油槽和進油孔 | |
T41A | 適合于振動載荷的特殊軸承,直徑公差帶變窄,徑向游隙C4組 | |
TVPB | 窗式玻璃纖維增強型聚酰胺保持架,內圈引導 | |
FAG推力球軸承 |
FP | 機加工窗式鋼保持架,鋼球引導 |
M | 機加工黃銅保持架,鋼球引導 | |
MP | 機加工窗式黃銅保持架,鋼球引導 | |
FAG推力角接觸球軸承 | TVP | 實體窗式玻璃纖維增強型聚酰胺保持架,鋼球引導 |
FAG推力圓柱滾子軸承 |
LPB | 機加工窗式輕金屬保持架,軸引導 |
MB | 機加工黃銅保持架,軸引導 | |
MPB | 機加工窗式黃銅保持架,軸引導 | |
TVPB,TVPB1 | 模壓窗式玻璃纖維增強型聚酰胺保持架,軸引導 | |
FAG推力調心滾子軸承 |
E | 最大承載能力結構 |
MB | 機加工黃銅保持架,軸圈引導 |