曲線軸承
概述
曲線滾輪軸承由一根作為滾子組內(nèi)滾道的螺栓及一個厚壁外圈組成,螺栓軸的臺肩及壓在螺栓上的端面擋圈組成了外圈沿兩個側(cè)面方向的引導面。當曲線滾輪在平滾道或凸輪盤上運動時,由于外圈的彈性變形,滾輪的內(nèi)應力加大。因此應用于此種工作情況下的額定負荷選擇作為曲線滾輪一欄。
特征構(gòu)造
曲線軸承是滾動軸承的一種,當曲線滾輪在平滾道或凸輪盤上運動時,由于外圈的彈性變形,滾輪的內(nèi)應力加大。因此應用于此種工作情況下的額定負荷選擇作為曲線滾輪一欄。
結(jié)構(gòu):
KR | 由擋邊及擋圈軸向引導的曲線滾輪 |
KR…PP | 帶密封圈的曲線滾輪 |
KRE | 帶偏心套的曲線滾輪 |
KRE…PP | 帶偏心套及密封圈的曲線滾輪 |
KRV | 由擋邊及擋圈軸向引導的曲線滾輪,滿針型 |
KRV…PP | 帶密封圈的曲線滾輪 |
KRVE | 帶偏心套的曲線滾輪 |
KRVE…PP | 帶偏心套及密封圈的曲線滾輪 |
NUKR | 滾動體軸向引導的支承滾輪,滿滾子型 |
NUKRE | 帶偏心套的曲線滾輪 |
公差:
標準軸承外圈的尺寸公差和旋轉(zhuǎn)精度通常情況下為P0級,但不適合外表面為圓弧的,其公差為 mm,螺栓直徑公差為h7。
安裝方法:
當安裝曲線滾輪時必須注意螺栓與孔的配合,盡可能無間隙,對于配合孔推薦公差帶為H7,軸上的配合孔必須有小的倒角以獲得最佳的支承面,緊固螺母必須有防松措施。安裝時避免錘擊螺栓的擋邊。螺栓端面上的槽在緊螺母時配用合適的工具來固定滾輪或用來調(diào)節(jié)偏心套的位置。螺栓滾道上的油孔應盡可能位于非負荷區(qū)。
KR,KR…PP,KRE…PP,KRV,KRV…PP,KRVE,KRVE…PP,NUKR,NUKRE 系列曲線滾輪
30 | KR30 | KRE30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 4 | 3 | 0.6 | 23 |
KR30PP | KRE30PP | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV30 | KRVE30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV30PP | KRVE30PP | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
32 | KR 32 | KRE32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
KR32PP | KRE32PP | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV32 | KRVE32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV32PP | KRVE32PP | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
35 | KR35 | KRE35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 |
KR35PP | KRE35PP | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
KRV35 | KRVE35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
KRV35PP | KRVE35PP | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
NUKR35 | NUKRE35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 4) | 21 4) | |
40 | KR 40 | KRE40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 |
KR40PP | KRE40PP | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | |
KRV40 | KRVE40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | |
KRV40PP | KRVE40PP | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | |
NUKR40 | NUKRE40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 4) | 23 4) | |
47 | KR47 | KRE47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
KR47PP | KRE47PP | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV47 | KRVE47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV47PP | KRVE47PP | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
NUKR47 | NUKRE47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 |
1) 后輟“X”表示為圓柱形外表面。
2) 當軸承外圈(有外圓柱表面)裝入具有一般軸承配合的座孔中時,使用基本定負荷C和Co;
當用作滾輪時,使用額定負荷Cw和Cow。