NSK軸承系列代號
軸承結構 | 軸承系列 代號 | 結構 代號 | 尺寸代號 | |
寬度代號 或 高度代號 | 直徑代號 | |||
單列深溝球軸承 | 68 69 60 62 63 | 6 6 6 6 6 | (1) | 8 9 0 2 3 |
單列向心推力球軸承 | 79 70 72 73 | 7 7 7 7 | (1) (1) (1) (1) | 9 0 2 3 |
調心球軸承 | 12 | 1 1 2 2 | (0) (0) (2) (2) | 2 3 2 3 |
單列圓柱滾子軸承 | NU10 NU2 NU22 NU3 NU23 NU4 | NU NU NU NU NU NU | 1 | 0 2 2 3 3 4 |
NJ2 NJ22 NJ3 NJ23 NJ4 | NJ NJ NJ NJ NJ | (0) | 2 2 3 3 4 | |
NUP2 NUP22 NUP3 NUP23 NUP4 | NUP NUP NUP NUP NUP | (0) | 2 2 3 3 4 | |
N10 N2 N3 N4 | N N N N | 1 | 0 2 3 4 | |
NF2 NF3 NF4 | NF NF NF | (0) (0) (0) | 2 3 4 | |
雙列圓柱滾子軸承 | NNU49 NN30 | NNU NN | 4 3 | 9 0 |
滾針軸承 | NA48 NA49 NA59 NA69 | NA NA NA NA | 4 4 5 6 | 8 9 9 9 |
圓錐滾子軸承 | 329 320 330 331 302 322 332 303 323 | 3 | 2 2 3 3 0 2 3 0 2 | 9 0 0 1 2 2 2 3 3 |
調心滾子軸承 | 230 231 222 232 213 223 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 2 3 0 2 | 0 1 2 2 3 3 |
推力球軸承 | 511 512 513 514 522 523 524 | 5 5 5 5 5 5 5 | 1 | 1 2 3 4 2 3 4 |
推力調心滾子軸承 | 292 293 294 | 2 2 2 | 9 9 9 | 2 3 4 |
附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。